Катушка безынерционная Shimano Stella FI 1000PGS
Нагрузка на фрикцион
Намотка за оборот ручки
Размер
Наименование | Цена | Нагрузка на фрикцион | Намотка за оборот ручки | Размер | Передаточное число | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Катушка безынерционная Shimano Stella FI 1000PGS | 43 990 ₽ | 3 кг | 58 см | 1000 | 4.3:1 | Нет в наличии | |
Катушка безынерционная Shimano Stella FI 2000S | 61 586 ₽ | 3 кг | 69 см | 2000 | 5.8:1 | Нет в наличии | |
Катушка безынерционная Shimano Stella FI 2500 | 62 286 ₽ | 9 кг | 77 см | 2500 | 5.1:1 | Нет в наличии | |
Катушка безынерционная Shimano Stella FI 2500HGS | 44 490 ₽ | 9 кг | 88 см | 2500 | 6.0:1 | Нет в наличии | |
Катушка безынерционная Shimano Stella FI C3000 | 62 286 ₽ | 9 кг | 77 см | 3000 | 5.3:1 | Нет в наличии | |
Катушка безынерционная Shimano Stella FI 3000HG | 45 590 ₽ | 11 кг | 89 см | 3000 | 5.8:1 | Нет в наличии | |
Катушка безынерционная Shimano Stella FI C3000XG | 44 490 ₽ | 9 кг | 87 см | 3000 | 6.4:1 | Нет в наличии | |
Катушка безынерционная Shimano Stella FI 4000 | 63 826 ₽ | 11 кг | 81 см | 4000 | 5.0:1 | Нет в наличии | |
Катушка безынерционная Shimano Stella FI 4000XG | 63 826 ₽ | 11 кг | - | 4000 | 6.2:1 | Нет в наличии |
Характеристики
Артикул | STL1000PGSFI |
Производитель | Shimano |
Фрикцион | Передний |
Нагрузка на фрикцион | 3 кг |
Передаточное число | 4.3:1 |
Лесоемкость | 0.16мм/90м |
Кол-во подшипников | 13+1 |
Вес | 180 г |
Намотка за оборот ручки | 58 см |
Дополнительная шпуля | Нет |
Страна бренда | Япония |
Размер | 1000 |
Класс | ultralight |
0 отзывов к товару Катушка безынерционная Shimano Stella FI 1000PGS