Катушка безынерционная Shimano Biomaster 2500 FB
Вес катушки
Наименование | Цена | Вес катушки | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Катушка безынерционная Shimano Biomaster 1000 FB | 24 906 Р | 205 г | Нет в наличии |
![]() | Катушка безынерционная Shimano Biomaster 2500 FB | 27 006 Р | 265 г | Нет в наличии |
![]() | Катушка безынерционная Shimano Biomaster 3000S FB | 27 006 Р | 260 г | Нет в наличии |
![]() | Катушка безынерционная Shimano Biomaster 4000 FB | 30 562 Р | 295 г | Нет в наличии |
![]() | Катушка безынерционная Shimano Biomaster C5000 FB | 30 562 Р | 399 г | Нет в наличии |
![]() | Катушка безынерционная Shimano Biomaster C6000 FB | 30 562 Р | 555 г | Нет в наличии |
Характеристики
Производитель | Shimano |
Фрикцион | Передний |
Вес катушки | 265 г |
Передаточное число | 5.0:1 |
Лесоемкость | 0.20мм/240м |
Кол-во подшипников | 7+1 |
Дополнительная шпуля | Есть |
Страна бренда | Япония |
Размер | 2500 |
0 отзывов к товару Катушка безынерционная Shimano Biomaster 2500 FB