Катушка безынерционная Daiwa 17 Ballistic LT 4000D-C
Нагрузка на фрикцион
Вес катушки
Намотка за оборот ручки
Наименование | Цена | Нагрузка на фрикцион | Вес катушки | Намотка за оборот ручки | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Катушка безынерционная Daiwa 17 Ballistic LT 1000D-XH | 24 833 Р | 5 кг | 165 г | 77 см | Нет в наличии |
![]() | Катушка безынерционная Daiwa 17 Ballistic LT 2000D | 24 833 Р | 5 кг | 165 г | 68 см | Нет в наличии |
![]() | Катушка безынерционная Daiwa 17 Ballistic LT 2500D-XH | 24 833 Р | 10 кг | 180 г | 87 см | Нет в наличии |
![]() | Катушка безынерционная Daiwa 17 Ballistic LT 3000D-CXH | 24 833 Р | 10 кг | 185 г | 93 см | Нет в наличии |
![]() | Катушка безынерционная Daiwa 17 Ballistic LT 4000D-C | 26 074 Р | 12 кг | 225 г | 82 см | Нет в наличии |
![]() | Катушка безынерционная Daiwa 17 Ballistic LT 4000D-CXH | 26 074 Р | 12 кг | 225 г | 99 см | Нет в наличии |
![]() | Катушка безынерционная Daiwa 17 Ballistic LT 5000D-CXH | 28 441 Р | 12 кг | 230 г | 105 см | Нет в наличии |
![]() | Катушка безынерционная Daiwa 17 Ballistic LT 6000D-H | 28 441 Р | 12 кг | 315 г | 92 см | Нет в наличии |
Характеристики
Производитель | Daiwa |
Фрикцион | Передний |
Нагрузка на фрикцион | 12 кг |
Вес катушки | 225 г |
Страна производитель | Япония |
Передаточное число | 5.2:1 |
Лесоемкость | 0.37мм/150м |
Кол-во подшипников | 6 |
Намотка за оборот ручки | 82 см |
Дополнительная шпуля | Нет |
Страна бренда | Япония |
Размер | 4000 |
0 отзывов к товару Катушка безынерционная Daiwa 17 Ballistic LT 4000D-C