Спиннинг Kosadaka Hardy 244M 10-35г
Длина уд
Тест, г
Наименование | Цена | Длина уд | Тест, г | ||
---|---|---|---|---|---|
Спиннинг Kosadaka Hardy 274M 10-35г | 4 830 ₽ | 274 см | 10 — 35 | ||
Спиннинг Kosadaka Hardy 274MML 7-28г | 4 773 ₽ | 274 см | 7 — 28 | ||
Спиннинг Kosadaka Hardy 244MML 7-28г | 4 275 ₽ | 244 см | 7 — 28 | ||
Спиннинг Kosadaka Hardy 244M 10-35г | 4 325 ₽ | 244 см | 10 — 35 | ||
Спиннинг Kosadaka Hardy 236ML 5-21г | 3 948 ₽ | 236 см | 5 — 21 | ||
Спиннинг Kosadaka Hardy 213ML 5-21г | 3 767 ₽ | 213 см | 5 — 21 | ||
Спиннинг Kosadaka Hardy 236L 3-15г | 3 840 ₽ | 236 см | 3 — 15 | ||
Спиннинг Kosadaka Hardy 213L 3-15г | 3 582 ₽ | 213 см | 3 — 15 | ||
Спиннинг Kosadaka Hardy 198L 3-15г | 3 626 ₽ | 198 см | 3 — 15 |
Характеристики
Производитель | Kosadaka |
Артикул | SHD-244M |
Длина уд | 244 см |
Тест, г | 10 — 35 |
Строй бланка | Moderate Fast |
Вес | 149 г |
Транспортная длина | 127 см |
Число колен | 2 |
Материал рукояти | cork/EVA |
Тип вершинки | Tubular |
Конструкция рукояти | разнесенная |
Конструкция удилища | Штекерная |
Фурнитура | SiC |
Материал бланка | Carbon |
Тип удилища | Спиннинговое |
Класс | medium heavy |
Страна бренда | Япония |
0 отзывов к товару Спиннинг Kosadaka Hardy 244M 10-35г