Спиннинг Daiwa Prorex 15-50 гр 2,7 м
Длина уд
Тест, г
Тип крепления катушки
Наименование | Цена | Длина уд | Тест, г | Тип крепления катушки | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Спиннинг Daiwa Prorex 10-40 гр 3 м | 6 426 ₽ | 300 см | 10 — 40 | FazLite | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Prorex 15-50 гр 2,7 м | 6 128 ₽ | 270 см | 15 — 50 | FazLite | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Prorex 30-70 гр 2,7 м | 6 128 ₽ | 270 см | 30 — 70 | FazLite | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Prorex 5-30 гр 2,7 м | 6 128 ₽ | 270 см | 5 — 30 | FazLite | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Prorex 10-30 гр 2,4 м | 6 128 ₽ | 240 см | 10 — 30 | Air Sensor | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Prorex 15-50 гр 2,4 м | 6 128 ₽ | 240 см | 15 — 50 | FazLite | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Prorex 30-70 гр 2,4 м | 6 128 ₽ | 240 см | 30 — 70 | FazLite | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Prorex 40-90 гр 2,4 м | 6 540 ₽ | 240 см | 40 — 90 | FazLite | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Prorex 50-110 гр 2,4 м | 6 635 ₽ | 240 см | 50 — 110 | FazLite | Нет в наличии |
Характеристики
Производитель | Daiwa |
Артикул | bm0065910 |
Длина уд | 270 см |
Тест, г | 15 — 50 |
Транспортная длина | 141 см |
Число колен | 2 |
Материал рукояти | EVA |
Конструкция рукояти | разнесенная |
Конструкция удилища | Штекерная |
Фурнитура | Fuji FazLite Ring |
Материал бланка | HVF |
Тип удилища | Спиннинговое |
Тип крепления катушки | FazLite |
Класс | Heavy |
Страна бренда | Япония |
Кол-во колец | 8 |
0 отзывов к товару Спиннинг Daiwa Prorex 15-50 гр 2,7 м