Спиннинг Daiwa Procaster Jigger 2,4 м 7-28 гр
Длина уд
Тест, г
Конструкция рукояти
Тип удилища
Наименование | Цена | Длина уд | Тест, г | Конструкция рукояти | Тип удилища | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Удилище кастинговое Daiwa Procaster PR602MFB 1,8 м 14-28 гр | 4 236 ₽ | 180 см | 14 — 28 | разнесенная | Кастинговое | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Procaster PR1002MFS 3 м 20-60 гр | 4 236 ₽ | 300 см | 20 — 60 | одночастная | Спиннинговое | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Procaster PR1002MLFS 3 м 10-40 гр | 4 236 ₽ | 300 см | 10 — 40 | одночастная | Спиннинговое | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Procaster Spinning 3 м 30-60 гр | 3 293 ₽ | 300 см | 30 — 60 | одночастная | Спиннинговое | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Procaster Jigger 2,7 м 7-28 гр | 4 236 ₽ | 270 см | 7 — 28 | одночастная | Спиннинговое | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Procaster PR902HFS 2,7 м 40-100 гр | 4 236 ₽ | 270 см | 40 — 100 | одночастная | Спиннинговое | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Procaster PR902MFS 2,7 м 15-40 гр | 4 236 ₽ | 270 см | 15 — 40 | одночастная | Спиннинговое | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Procaster PR902MLFS Jigger 2,7 м 8-35 гр | 4 236 ₽ | 270 см | 8 — 35 | одночастная | Спиннинговое | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Procaster Spinning 2,7 м 30-60 гр | 4 236 ₽ | 270 см | 30 — 60 | одночастная | Спиннинговое | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Procaster Spinning 2,7 м 40-80 гр | 4 756 ₽ | 270 см | 40 — 80 | одночастная | Спиннинговое | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Procaster 802MHFSC-AX Spinning 2,4 м 30-70 гр | 4 236 ₽ | 240 см | 30 — 70 | одночастная | Спиннинговое | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Procaster PR802HFS 2,4 м 40-100 гр | 4 236 ₽ | 240 см | 40 — 100 | одночастная | Спиннинговое | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Procaster PR802MFS 2,4 м 20-60 гр | 4 236 ₽ | 240 см | 20 — 60 | одночастная | Спиннинговое | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Procaster PR902LFS Jigger 2,7 м 5-25 гр | 4 236 ₽ | 270 см | 5 — 25 | одночастная | Спиннинговое | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Procaster Spinning 2,4 м 50-100 гр | 4 288 ₽ | 240 см | 50 — 100 | одночастная | Спиннинговое | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Procaster 802MFSC-AX Jigger 2,4 м 8-35 гр | 4 236 ₽ | 240 см | 8 — 35 | одночастная | Спиннинговое | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Procaster 802MLFSC-AX Spinning 2,4 м 10-30 гр | 4 236 ₽ | 240 см | 10 — 30 | одночастная | Спиннинговое | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Procaster Jigger 2,4 м 7-28 гр | 4 236 ₽ | 240 см | 7 — 28 | одночастная | Спиннинговое | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Procaster PR702LFS 2,1 м 5-25 гр | 4 236 ₽ | 210 см | 5 — 25 | одночастная | Спиннинговое | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Procaster PR802MLFS 2,4 м 10-40 гр | 4 236 ₽ | 240 см | 10 — 40 | одночастная | Спиннинговое | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Procaster PRDS802MLFS 2,4 м 14-30 гр | 4 236 ₽ | 240 см | 14 — 30 | одночастная | Спиннинговое | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Procaster Spinning 2,4 м 15-50 гр | 4 236 ₽ | 240 см | 15 — 50 | одночастная | Спиннинговое | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Procaster PR602ULFS 1,8 м 2-7 гр | 4 236 ₽ | 180 см | 2 — 7 | одночастная | Спиннинговое | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Procaster PR662HFB 1,98 м 40-80 гр | 4 236 ₽ | 198 см | 40 — 80 | одночастная | Спиннинговое | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Procaster PR702ULFS 2,1 м 2-7 гр | 4 236 ₽ | 210 см | 2 — 7 | одночастная | Спиннинговое | Нет в наличии |
Характеристики
Производитель | Daiwa |
Артикул | bm0049551 |
Длина уд | 240 см |
Тест, г | 7 — 28 |
Строй бланка | Fast |
Вес | 143 г |
Длина рукояти | 43.5 см |
Транспортная длина | 126 см |
Число колен | 2 |
Материал рукояти | cork |
Тип вершинки | Tubular |
Конструкция рукояти | одночастная |
Конструкция удилища | Штекерная |
Фурнитура | SiC |
Материал бланка | HSD |
Тип удилища | Спиннинговое |
Класс | Medium |
Страна бренда | Япония |
0 отзывов к товару Спиннинг Daiwa Procaster Jigger 2,4 м 7-28 гр