Катушка безынерционная Shimano Stella FI 4000XG
Нагрузка на фрикцион
Размер
Намотка за оборот ручки
Наименование | Цена | Нагрузка на фрикцион | Размер | Намотка за оборот ручки | Передаточное число | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Катушка безынерционная Shimano Stella FI 1000PGS | 43 990 ₽ | 3 кг | 1000 | 58 см | 4.3:1 | Нет в наличии | |
Катушка безынерционная Shimano Stella FI 2000S | 61 586 ₽ | 3 кг | 2000 | 69 см | 5.8:1 | Нет в наличии | |
Катушка безынерционная Shimano Stella FI 2500 | 62 286 ₽ | 9 кг | 2500 | 77 см | 5.1:1 | Нет в наличии | |
Катушка безынерционная Shimano Stella FI 2500HGS | 44 490 ₽ | 9 кг | 2500 | 88 см | 6.0:1 | Нет в наличии | |
Катушка безынерционная Shimano Stella FI C3000 | 62 286 ₽ | 9 кг | 3000 | 77 см | 5.3:1 | Нет в наличии | |
Катушка безынерционная Shimano Stella FI 3000HG | 45 590 ₽ | 11 кг | 3000 | 89 см | 5.8:1 | Нет в наличии | |
Катушка безынерционная Shimano Stella FI C3000XG | 44 490 ₽ | 9 кг | 3000 | 87 см | 6.4:1 | Нет в наличии | |
Катушка безынерционная Shimano Stella FI 4000 | 63 826 ₽ | 11 кг | 4000 | 81 см | 5.0:1 | Нет в наличии | |
Катушка безынерционная Shimano Stella FI 4000XG | 63 826 ₽ | 11 кг | 4000 | - | 6.2:1 | Нет в наличии |
Характеристики
Артикул | STL4000XGFI |
Производитель | Shimano |
Фрикцион | Передний |
Нагрузка на фрикцион | 11 кг |
Передаточное число | 6.2:1 |
Лесоемкость | 0.30мм/180м |
Кол-во подшипников | 13+1 |
Вес | 265 г |
Дополнительная шпуля | Нет |
Страна бренда | Япония |
Размер | 4000 |
0 отзывов к товару Катушка безынерционная Shimano Stella FI 4000XG