Катушка безынерционная Shimano 16' Nasci 2500 FB
Нагрузка на фрикцион
Вес катушки
Намотка за оборот ручки
Наименование | Цена | Нагрузка на фрикцион | Вес катушки | Намотка за оборот ручки | Передаточное число | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Катушка безынерционная Shimano 16' Nasci 1000 FB | 10 750 Р | 3 кг | 215 г | 66 см | 5.0:1 | |
![]() | Катушка безынерционная Shimano 16' Nasci 2500 FB | 10 750 Р | 9 кг | 250 г | 73 см | 5.0:1 | Нет в наличии |
![]() | Катушка безынерционная Shimano 16' Nasci 3000 FB | 10 750 Р | 9 кг | 280 г | 73 см | 5.0:1 | Нет в наличии |
![]() | Катушка безынерционная Shimano 16' Nasci 4000 FB | 11 800 Р | 11 кг | 295 г | 75 см | 4.7:1 | Нет в наличии |
Характеристики
Производитель | Shimano |
Фрикцион | Передний |
Нагрузка на фрикцион | 9 кг |
Вес катушки | 250 г |
Передаточное число | 5.0:1 |
Лесоемкость | 0.20мм/240м |
Кол-во подшипников | 4+1 |
Намотка за оборот ручки | 73 см |
Дополнительная шпуля | Нет |
Страна бренда | Япония |
Размер | 2500 |
0 отзывов к товару Катушка безынерционная Shimano 16' Nasci 2500 FB