Катушка Salmo Blaster BP Spin 1 4000RD
Фрикцион
Нагрузка на фрикцион
Намотка за оборот ручки
Размер
Наименование | Цена | Фрикцион | Нагрузка на фрикцион | Намотка за оборот ручки | Размер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Катушка Salmo Blaster BP Spin 1 3000RD | 1 139 ₽ | Задний | 5.5 кг | 69 см | 3000 | ||
Катушка Salmo Blaster BP Spin 1 4000RD | 1 213 ₽ | Задний | 5.5 кг | 75 см | 4000 | ||
Катушка Salmo Blaster BP Spin 1 2000FD | 1 060 ₽ | Передний | 4.5 кг | 64 см | 2000 | ||
Катушка Salmo Blaster BP Spin 1 3000FD | 1 139 ₽ | Передний | 5.5 кг | 69 см | 3000 | ||
Катушка Salmo Blaster BP Spin 1 4000FD | 1 213 ₽ | Передний | 5.5 кг | 75 см | 4000 | ||
Катушка Salmo Blaster BP Spin 1 2000RD | 1 060 ₽ | Задний | 4.5 кг | 64 см | 2000 |
Характеристики
Производитель | Salmo |
Фрикцион | Задний |
Нагрузка на фрикцион | 5.5 кг |
Передаточное число | 5.2:1 |
Лесоемкость | 0.35мм/130м |
Кол-во подшипников | 1 ш.п. |
Намотка за оборот ручки | 75 см |
Дополнительная шпуля | Не комплектуется |
Размер | 4000 |
0 отзывов к товару Катушка Salmo Blaster BP Spin 1 4000RD