Катушка Salmo Blaster Feeder II 1 40FD
Нагрузка на фрикцион
Намотка за оборот ручки
Размер
Наименование | Цена | Нагрузка на фрикцион | Намотка за оборот ручки | Размер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Катушка Salmo Blaster Feeder II 1 30FD | 1 371 ₽ | 5.5 кг | 70 см | 3000 | ||
Катушка Salmo Blaster Feeder II 1 40FD | 1 371 ₽ | 5.5 кг | 76 см | 4000 | ||
Катушка Salmo Blaster Feeder II 1 50FD | 1 448 ₽ | 6.5 кг | 82 см | 5000 |
Характеристики
Производитель | Salmo |
Фрикцион | Передний |
Нагрузка на фрикцион | 5.5 кг |
Вес | 247 г |
Передаточное число | 5.2:1 |
Лесоемкость | 0.30мм/155м |
Кол-во подшипников | 1 ш.п. |
Намотка за оборот ручки | 76 см |
Дополнительная шпуля | Не комплектуется |
Размер | 4000 |
0 отзывов к товару Катушка Salmo Blaster Feeder II 1 40FD