Катушка Okuma Ceymar XT CTX-10FD
Нагрузка на фрикцион
Вес катушки
Кол-во подшипников
Намотка за оборот ручки
Наименование | Цена | Нагрузка на фрикцион | Вес катушки | Кол-во подшипников | Намотка за оборот ручки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Катушка Okuma Ceymar XT CTX-10FD | 3 920 Р | 3 кг | 170 г | 6+1 | 53 см | |
![]() | Катушка Okuma Ceymar XT CTX-25FD | 4 260 Р | 3 кг | 227 г | 7+1 | 63 см | |
![]() | Катушка Okuma Ceymar XT CTX-30FD | 4 260 Р | 3 кг | 232 г | 7+1 | 63 см | |
![]() | Катушка Okuma Ceymar XT CTX-35FD | 4 530 Р | 6 кг | 269 г | 7+1 | 73 см | |
![]() | Катушка Okuma Ceymar XT CTX-40FD | 4 530 Р | 6 кг | 283 г | 7+1 | 73 см | |
![]() | Катушка Okuma Ceymar XT CTX-55FD | 5 260 Р | 9 кг | 403 г | 7+1 | 76 см | |
![]() | Катушка Okuma Ceymar XT CTX-65FD | 6 670 Р | 11 кг | 586 г | 7+1 | 97.3 см |
Характеристики
Производитель | Okuma |
Фрикцион | Передний |
Нагрузка на фрикцион | 3 кг |
Вес катушки | 170 г |
Передаточное число | 5.0:1 |
Лесоемкость | 0.10мм/260м |
Кол-во подшипников | 6+1 |
Намотка за оборот ручки | 53 см |
Страна бренда | Тайвань |
Размер | 10 |
0 отзывов к товару Катушка Okuma Ceymar XT CTX-10FD