Спиннинг Salmo Blaster Travel Spin 30 1.80 м 10-30 гр
Длина удилища
| Наименование | Цена | Длина удилища | ||
|---|---|---|---|---|
|  | Спиннинг Salmo Blaster Travel Spin 30 1.80 м 10-30 гр | 871 ₽ | 180 см | |
|  | Спиннинг Salmo Blaster Travel Spin 30 2.10 м 10-30 гр | 1 009 ₽ | 210 см | |
|  | Спиннинг Salmo Blaster Travel Spin 30 2.40 м 10-30 гр | 1 195 ₽ | 240 см | |
|  | Спиннинг Salmo Blaster Travel Spin 30 2.70 м 10-30 гр | 1 343 ₽ | 270 см | |
|  | Спиннинг Salmo Blaster Travel Spin 30 3.00 м 10-30 гр | 1 266 ₽ | 300 см | Нет в наличии | 
Описание
Salmo Blaster Spin - бюджетная линейка спиннингов средне-быстрого строя выполненных из качественного композита. Удилища выполнены в современном дизайне с разнесённой рукояткой EVA, пропускные кольца оснащены вставками SIC, катушкодержатель винтового типа.
Характеристики
| Производитель | Salmo | 
| Артикул | 2133-180 | 
| Длина удилища | 180 см | 
| Тест, г | 10 — 30 | 
| Строй бланка | Medium | 
| Вес | 115 г | 
| Транспортная длина | 45 см | 
| Число колен | 5 | 
| Материал рукояти | EVA | 
| Тип вершинки | Полая (tubular tip) | 
| Конструкция рукояти | разнесенная | 
| Конструкция удилища | Телескопическая | 
| Фурнитура | SiC | 
| Материал бланка | Carbon | 
| Тип удилища | Спиннинговое | 
| Тип крепления катушки | DPS | 
| Класс | Medium | 
| Страна бренда | Латвия | 
| Вес | 115 г | 













0 отзывов к товару Спиннинг Salmo Blaster Travel Spin 30 1.80 м 10-30 гр