Спиннинг Metsui Master Jet 522UL 0.5-7 г
Длина удилища
Тест, г
| Наименование | Цена | Длина удилища | Тест, г | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Спиннинг Metsui Master Jet 602L 1-8 г | 11 793 ₽ | 183 см | 1 — 8 | |
|  | Спиннинг Metsui Master Jet 562UL 0.8-8 г | 11 499 ₽ | 169 см | 0,8 — 8 | Нет в наличии | 
|  | Спиннинг Metsui Master Jet 522UL 0.5-7 г | 10 986 ₽ | 157 см | 0,5 — 7 | Нет в наличии | 
Описание
Master Jet - серия спиннинговых удилищ, позиционирующуюся прежде всего для стримовой ловли, ловле на течении - форели, хариуса, голавля и т.д. Master Jet пригодны и для ловли прудовой форели, особенно в скоростном режиме и крупной навеской, что неоднократно доказывалось рядом спортсменов принимающих участие в тестировании, выигрывавших турниры данными моделями спиннингов. Утонченные бланки имеют выразительный дизайн, оснащаются качественной фурнитурой и обладают высокой мощностью и упругостью бланков. Но всё-таки, конёк Master Jet - небольшие и быстрые речки, где бланки лучше всего проявляют свой потенциал.
Характеристики
| Производитель | Metsui | 
| Артикул | Mets-MasJ-522UL | 
| Длина удилища | 157 см | 
| Тест, г | 0,5 — 7 | 
| Строй бланка | Быстрый (Fast) | 
| Вес | 81 г | 
| Длина рукояти | 23.5 см | 
| Транспортная длина | 83 см | 
| Число колен | 2 | 
| Материал рукояти | cork | 
| Тип вершинки | Полая (tubular tip) | 
| Конструкция рукояти | разнесенная | 
| Конструкция удилища | Штекерная | 
| Фурнитура | SiC | 
| Материал бланка | Carbon | 
| Тип удилища | Спиннинговое | 
| Диаметр тюльпана | 2.5 мм | 
| Диаметр входного кольца | 16 мм | 
| Класс | ultralight | 
| Страна бренда | Япония | 
| Вес | 81 г | 
| Модель (год) | 2021 | 
| Кол-во колец | 6 | 












0 отзывов к товару Спиннинг Metsui Master Jet 522UL 0.5-7 г