Спиннинг Lucky John Vanrex Microjig Travel 9 764LMF 2-9 гр
Длина уд
Тест, г
Наименование | Цена | Длина уд | Тест, г | ||
---|---|---|---|---|---|
Спиннинг Lucky John Vanrex Microjig Travel 9 704LMF 2-9 гр | 5 350 ₽ | 213 см | 2 — 9 | ||
Спиннинг Lucky John Vanrex Microjig Travel 9 764LMF 2-9 гр | 5 481 ₽ | 229 см | 2 — 9 | ||
Спиннинг Lucky John Vanrex Jig Travel 21 804MLF 5-21 гр | 6 096 ₽ | 244 см | 5 — 21 |
Описание
Трэвел-версия удилища Vanrex Microjig 9. Спиннинг можно комфортно разместить в автомобиле (как в багажнике, так и на задней полке), а также в большом чемодане, чтобы взять с собой в отпуск или командировку.
Бланк:
- Материал – углеволокно (T30);
- Строй быстрый MF;
- Класс спиннинга L;
- Конструкция штекерная;
- Соединение колен типа OVER STEEK.
Рукоятка:
- Разнесённая из EVA;
- Катушкодержатель винтового типа.
Кольца пропускные:
- Облегченные;
- AT-GUIDE;
- Со вставками SIC.
Характеристики
Производитель | Lucky John |
Артикул | LJVJ-764LMF |
Длина уд | 229 см |
Тест, г | 2 — 9 |
Строй бланка | Medium Fast |
Число колен | 4 |
Материал рукояти | EVA |
Тип вершинки | Tubular |
Конструкция удилища | Штекерная |
Фурнитура | AT-Guide |
Материал бланка | T 30 |
Применение | Путешествия |
Тип удилища | Спиннинговое |
Класс | Light |
Страна бренда | Латвия |
Модель (год) | 2021 |
Комплектация
- Матерчатый чехол
0 отзывов к товару Спиннинг Lucky John Vanrex Microjig Travel 9 764LMF 2-9 гр