Спиннинг Lucky John Vanrex Microjig Travel 9 704LMF 2-9 гр
Длина удилища
Тест, г
| Наименование | Цена | Длина удилища | Тест, г | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Спиннинг Lucky John Vanrex Microjig Travel 9 704LMF 2-9 гр | 5 891 ₽ | 213 см | 2 — 9 | |
|  | Спиннинг Lucky John Vanrex Microjig Travel 9 764LMF 2-9 гр | 6 041 ₽ | 229 см | 2 — 9 | |
|  | Спиннинг Lucky John Vanrex Jig Travel 21 804MLF 5-21 гр | 6 714 ₽ | 244 см | 5 — 21 | 
Описание
Трэвел-версия удилища Vanrex Microjig 9. Спиннинг можно комфортно разместить в автомобиле (как в багажнике, так и на задней полке), а также в большом чемодане, чтобы взять с собой в отпуск или командировку.
Бланк:
- Материал – углеволокно (T30);
- Строй быстрый MF;
- Класс спиннинга L;
- Конструкция штекерная;
- Соединение колен типа OVER STEEK.
Рукоятка:
- Разнесённая из EVA;
- Катушкодержатель винтового типа.
Кольца пропускные:
- Облегченные;
- AT-GUIDE;
- Со вставками SIC.
Характеристики
| Производитель | Lucky John | 
| Артикул | LJVJ-704LMF | 
| Длина удилища | 213 см | 
| Тест, г | 2 — 9 | 
| Строй бланка | Medium Fast | 
| Вес | 85 г | 
| Транспортная длина | 59 см | 
| Число колен | 4 | 
| Материал рукояти | EVA | 
| Тип вершинки | Полая (tubular tip) | 
| Конструкция удилища | Штекерная | 
| Фурнитура | AT-Guide | 
| Материал бланка | T 30 | 
| Применение | Путешествия | 
| Тип удилища | Спиннинговое | 
| Класс | Light | 
| Страна бренда | Латвия | 
| Вес | 85 г | 
| Модель (год) | 2021 | 
Комплектация
- Матерчатый чехол













0 отзывов к товару Спиннинг Lucky John Vanrex Microjig Travel 9 704LMF 2-9 гр