Спиннинг Lucky John Progress Micro Jig 7 6112LM 2-7 гр
Длина удилища
| Наименование | Цена | Длина удилища | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Спиннинг Lucky John Progress Micro Jig 7 6112LM 2-7 гр | 3 611 ₽ | 212 см | Нет в наличии |
![]() | Спиннинг Lucky John Progress Micro Jig 7 782LM 2-7 гр | 4 111 ₽ | 232 см | Нет в наличии |
![]() | Спиннинг Lucky John Progress Micro Jig 7 662LM 2-7 гр | 4 111 ₽ | 198 см | Нет в наличии |
Описание
Современные спиннинговые удилища, разработанные с уклоном на джиговую ловлю мелкими приманками. Бланки изготовлены из качественного графита высокой модульности, оснащёны антизахлёстными кольцами K-Guide. Удилища получили очень удобные "тёплые" катушкодержатели Lucky John, исключающие контакт ладони с винтовой резьбой. Информативная вклеенная вершинка и звонкий бланк обеспечивают высокую сенсорику.
Бланк
- Изготовлен из углеволокна модульности (T30);
- Строй - Средний;
- Конструкция штекерная;
- Соединение колен типа OVER STEEK.
Рукоять:
- Разнесённая EVA.
Кольца пропускные:
- Корейские, облегченные со вставками SIC;
- Противозахлёстные K-GUIDE, с расстановкой по новой концепции.
Катушкодержатель:
- Винтового типа.
Характеристики
| Производитель | Lucky John |
| Артикул | LJPJ-6112LM |
| Длина удилища | 212 см |
| Тест, г | 2 — 7 |
| Строй бланка | Medium |
| Вес | 100 г |
| Длина рукояти | 36 см |
| Тест по леске | 3 — 6 lb |
| Транспортная длина | 110 см |
| Число колен | 2 |
| Материал рукояти | EVA |
| Тип вершинки | Монолит (Solid) |
| Конструкция рукояти | разнесенная |
| Конструкция удилища | Штекерная |
| Фурнитура | K-SiC |
| Материал бланка | T 30 |
| Тип удилища | Спиннинговое |
| Диаметр тюльпана | 2 мм |
| Диаметр входного кольца | 19 мм |
| Класс | ultralight |
| Страна бренда | Латвия |
| Вес | 100 г |
| Кол-во колец | 9 |

















0 отзывов к товару Спиннинг Lucky John Progress Micro Jig 7 6112LM 2-7 гр