Спиннинг Daiwa Ballistic-X Light / Ultra-Light 1,85 м 3-10 гр
Длина удилища
Тест, г
Тип вершинки
Тип удилища
Тип крепления катушки
Длина
| Наименование | Цена | Длина удилища | Тест, г | Тип вершинки | Тип удилища | Тип крепления катушки | Длина | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Спиннинг Daiwa Ballistic-X 2,4 м 30-70 гр | 8 727 ₽ | 240 см | 30 — 70 | Монолит (Solid) | Спиннинговое | - | - | Нет в наличии |
![]() | Спиннинг Daiwa Ballistic-X Light / Ultra-Light 1,8 м 5-14 гр | 8 189 ₽ | 180 см | 5 — 14 | Монолит (Solid) | Спиннинговое | - | - | Нет в наличии |
![]() | Спиннинг Daiwa Ballistic-X Light / Ultra-Light 2,15 м 3.5-14 гр | 9 381 ₽ | 215 см | 3.5 — 14 | Монолит (Solid) | Спиннинговое | VSS | - | Нет в наличии |
![]() | Спиннинг Daiwa Ballistic-X Light / Ultra-Light 2,3 м 3.5-12 гр | 8 836 ₽ | 230 см | 3.5 — 12 | Полая (tubular tip) | Спиннинговое | VSS | - | Нет в наличии |
![]() | Кастинговое удилище Daiwa Ballistic-X Casting 1,8 м 7-28 гр | 7 345 ₽ | - | 7 — 28 | - | Кастинговое | - | 180 см | Нет в наличии |
![]() | Кастинговое удилище Daiwa Ballistic-X Casting 2,1 м 7-28 гр | 7 332 ₽ | - | 7 — 28 | - | Кастинговое | - | 210 см | Нет в наличии |
![]() | Спиннинг Daiwa Ballistic-X 2,7 м 7-28 гр | 9 809 ₽ | 270 см | 7 — 28 | Монолит (Solid) | Спиннинговое | - | - | Нет в наличии |
![]() | Спиннинг Daiwa Ballistic-X Light / Ultra-Light 1,75 м 3-10 гр | 8 388 ₽ | 175 см | 3 — 10 | Монолит (Solid) | Спиннинговое | - | - | Нет в наличии |
![]() | Спиннинг Daiwa Ballistic-X Light / Ultra-Light 1,85 м 3-10 гр | 8 152 ₽ | 185 см | 3 — 10 | Монолит (Solid) | Спиннинговое | VSS | - | Нет в наличии |
![]() | Спиннинг Daiwa Ballistic-X Light / Ultra-Light 2,2 м 3-10 гр | 8 864 ₽ | 220 см | 3 — 10 | Монолит (Solid) | Спиннинговое | VSS | - | Нет в наличии |
![]() | Спиннинг Daiwa Ballistic-X 2,25 м 7-28 гр | 7 050 ₽ | 225 см | 7 — 28 | Монолит (Solid) | Спиннинговое | TVS | - | Нет в наличии |
![]() | Спиннинг Daiwa Ballistic-X 2,4 м 15-50 гр | 8 646 ₽ | 240 см | 15 — 50 | Монолит (Solid) | Спиннинговое | - | - | Нет в наличии |
![]() | Спиннинг Daiwa Ballistic-X 2,4 м 7-28 гр | 9 740 ₽ | 240 см | 7 — 28 | Монолит (Solid) | Спиннинговое | - | - | Нет в наличии |
![]() | Спиннинг Daiwa Ballistic-X 2,7 м 10-40 гр | 9 766 ₽ | 270 см | 10 — 40 | Монолит (Solid) | Спиннинговое | - | - | Нет в наличии |
![]() | Спиннинг Daiwa Ballistic-X 1,98 м 5-20 гр | 6 825 ₽ | 198 см | 5 — 20 | Монолит (Solid) | Спиннинговое | TVS | - | Нет в наличии |
![]() | Спиннинг Daiwa Ballistic-X 2,1 м 10-30 гр | 7 885 ₽ | 210 см | 10 — 30 | Монолит (Solid) | Спиннинговое | TVS | - | Нет в наличии |
![]() | Спиннинг Daiwa Ballistic-X 2,1 м 10-40 гр | 8 260 ₽ | 210 см | 10 — 40 | Монолит (Solid) | Спиннинговое | TVS | - | Нет в наличии |
![]() | Спиннинг Daiwa Ballistic-X 2,1 м 15-50 гр | 8 146 ₽ | 210 см | 15 — 50 | Монолит (Solid) | Спиннинговое | TVS | - | Нет в наличии |
![]() | Спиннинг Daiwa Ballistic-X 1,8 м 7-21 гр | 7 513 ₽ | 180 см | 7 — 21 | Монолит (Solid) | Спиннинговое | TVS | - | Нет в наличии |
Характеристики
| Производитель | Daiwa |
| Артикул | bm0066137 |
| Длина удилища | 185 см |
| Тест, г | 3 — 10 |
| Строй бланка | Быстрый (Fast) |
| Вес | 85 г |
| Транспортная длина | 96 см |
| Число колен | 2 |
| Материал рукояти | EVA |
| Тип вершинки | Монолит (Solid) |
| Конструкция рукояти | разнесенная |
| Конструкция удилища | Штекерная |
| Фурнитура | Fuji O-Ring |
| Материал бланка | HVF |
| Тип удилища | Спиннинговое |
| Тип колец | одноопорные |
| Тип крепления катушки | VSS |
| Класс | Light, superlight |
| Страна бренда | Япония |
| Вес | 85 г |




































0 отзывов к товару Спиннинг Daiwa Ballistic-X Light / Ultra-Light 1,85 м 3-10 гр