Спиннинг Daiwa Ballistic-X Light / Ultra-Light 2,15 м 3.5-14 гр
Длина уд
Тест, г
Тип вершинки
Тип удилища
Тип крепления катушки
Длина
Наименование | Цена | Длина уд | Тест, г | Тип вершинки | Тип удилища | Тип крепления катушки | Длина | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Спиннинг Daiwa Ballistic-X 2,4 м 30-70 гр | 8 727 ₽ | 240 см | 30 — 70 | Solid | Спиннинговое | - | - | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Ballistic-X Light / Ultra-Light 1,8 м 5-14 гр | 8 189 ₽ | 180 см | 5 — 14 | Solid | Спиннинговое | - | - | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Ballistic-X Light / Ultra-Light 2,15 м 3.5-14 гр | 9 381 ₽ | 215 см | 3.5 — 14 | Solid | Спиннинговое | VSS | - | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Ballistic-X Light / Ultra-Light 2,3 м 3.5-12 гр | 8 836 ₽ | 230 см | 3.5 — 12 | Tubular | Спиннинговое | VSS | - | Нет в наличии | |
Кастинговое удилище Daiwa Ballistic-X Casting 1,8 м 7-28 гр | 7 345 ₽ | - | 7 — 28 | - | Кастинговое | - | 180 см | Нет в наличии | |
Кастинговое удилище Daiwa Ballistic-X Casting 2,1 м 7-28 гр | 7 332 ₽ | - | 7 — 28 | - | Кастинговое | - | 210 см | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Ballistic-X 2,7 м 7-28 гр | 9 809 ₽ | 270 см | 7 — 28 | Solid | Спиннинговое | - | - | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Ballistic-X Light / Ultra-Light 1,75 м 3-10 гр | 8 388 ₽ | 175 см | 3 — 10 | Solid | Спиннинговое | - | - | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Ballistic-X Light / Ultra-Light 1,85 м 3-10 гр | 8 152 ₽ | 185 см | 3 — 10 | Solid | Спиннинговое | VSS | - | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Ballistic-X Light / Ultra-Light 2,2 м 3-10 гр | 8 864 ₽ | 220 см | 3 — 10 | Solid | Спиннинговое | VSS | - | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Ballistic-X 2,25 м 7-28 гр | 7 050 ₽ | 225 см | 7 — 28 | Solid | Спиннинговое | TVS | - | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Ballistic-X 2,4 м 15-50 гр | 8 646 ₽ | 240 см | 15 — 50 | Solid | Спиннинговое | - | - | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Ballistic-X 2,4 м 7-28 гр | 9 740 ₽ | 240 см | 7 — 28 | Solid | Спиннинговое | - | - | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Ballistic-X 2,7 м 10-40 гр | 9 766 ₽ | 270 см | 10 — 40 | Solid | Спиннинговое | - | - | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Ballistic-X 1,98 м 5-20 гр | 6 825 ₽ | 198 см | 5 — 20 | Solid | Спиннинговое | TVS | - | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Ballistic-X 2,1 м 10-30 гр | 7 885 ₽ | 210 см | 10 — 30 | Solid | Спиннинговое | TVS | - | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Ballistic-X 2,1 м 10-40 гр | 8 260 ₽ | 210 см | 10 — 40 | Solid | Спиннинговое | TVS | - | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Ballistic-X 2,1 м 15-50 гр | 8 146 ₽ | 210 см | 15 — 50 | Solid | Спиннинговое | TVS | - | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Ballistic-X 1,8 м 7-21 гр | 7 513 ₽ | 180 см | 7 — 21 | Solid | Спиннинговое | TVS | - | Нет в наличии |
Характеристики
Производитель | Daiwa |
Артикул | bm0066134 |
Длина уд | 215 см |
Тест, г | 3.5 — 14 |
Строй бланка | Fast |
Вес | 110 г |
Длина рукояти | 57 см |
Транспортная длина | 113 см |
Число колен | 2 |
Материал рукояти | EVA |
Тип вершинки | Solid |
Конструкция рукояти | разнесенная |
Конструкция удилища | Штекерная |
Фурнитура | Fuji O-Ring |
Материал бланка | HVF |
Тип удилища | Спиннинговое |
Тип колец | одноопорные |
Тип крепления катушки | VSS |
Диаметр тюльпана | 5 мм |
Диаметр входного кольца | 19 мм |
Класс | Light, superlight |
Страна бренда | Япония |
Кол-во колец | 8 |
0 отзывов к товару Спиннинг Daiwa Ballistic-X Light / Ultra-Light 2,15 м 3.5-14 гр