Спиннинг Daiwa Lexa LX802MHFSC-BX 2,4 см 30-70 гр
Длина уд
Тест, г
Наименование | Цена | Длина уд | Тест, г | ||
---|---|---|---|---|---|
Спиннинг Daiwa Lexa Jigger LX902MFSC-BX 2,7 см 8-35 гр | 6 171 ₽ | 270 см | 8 — 35 | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Lexa Jigger LX902MLFSC-BX 2,7 см 7-28 гр | 5 172 ₽ | 270 см | 7 — 28 | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Lexa LX802HFSC 2,4 см 50-100 гр | 5 977 ₽ | 240 см | 50 — 100 | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Lexa LX902MHFSC-BX 2,7 см 30-60 гр | 5 526 ₽ | 270 см | 30 — 60 | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Lexa Travel LX804MFS-AD 2,4 см 15-40 гр | 7 704 ₽ | 240 см | 15 — 40 | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Lexa Travel LX904MFS-AD 2,7 см 15-50 гр | 7 973 ₽ | 270 см | 15 — 50 | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Lexa Jigger LX862XHFSE-OH-BX 2,5 см 28-84 гр | 6 095 ₽ | 250 см | 28 — 84 | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Lexa LX702MLFSC-BX 2,1 см 10-30 гр | 4 687 ₽ | 210 см | 10 — 30 | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Lexa LX802HFSC-BX 2,4 см 50-100 гр | 5 397 ₽ | 240 см | 50 — 100 | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Lexa LX802MHFSC-BX 2,4 см 30-70 гр | 5 216 ₽ | 240 см | 30 — 70 | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Lexa LX902MFSC-BX 2,7 см 15-50 гр | 5 291 ₽ | 270 см | 15 — 50 | Нет в наличии |
Характеристики
Производитель | Daiwa |
Артикул | bm0054135 |
Длина уд | 240 см |
Тест, г | 30 — 70 |
Строй бланка | Fast |
Вес | 169 г |
Транспортная длина | 124 см |
Число колен | 2 |
Материал рукояти | cork |
Тип вершинки | Tubular |
Конструкция удилища | Штекерная |
Фурнитура | SiC |
Материал бланка | Carbon |
Тип удилища | Спиннинговое |
Тип колец | VSS |
Класс | extra heavy |
Страна бренда | Япония |
Кол-во колец | 8 |
0 отзывов к товару Спиннинг Daiwa Lexa LX802MHFSC-BX 2,4 см 30-70 гр