Спиннинг Daiwa Power Mesh PM802HFS 2,4 м 14-42 гр
Длина удилища
Тест, г
Конструкция рукояти
Тип удилища
| Наименование | Цена | Длина удилища | Тест, г | Конструкция рукояти | Тип удилища | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Удилище кастинговое Daiwa Power Mesh PM561XXHFB 1,67 м 60-120 гр | 3 760 ₽ | 167 см | 60 — 120 | разнесенная | Кастинговое | Нет в наличии |
![]() | Удилище кастинговое Daiwa Power Mesh PM682HMHFB 2,01 м 10-35 гр | 6 779 ₽ | 201 см | 10 — 35 | разнесенная | Кастинговое | Нет в наличии |
![]() | Спиннинг Daiwa Power Mesh PM702HFS 2,1 м 14-42 гр | 5 431 ₽ | 210 см | 14 — 42 | одночастная | Спиннинговое | Нет в наличии |
![]() | Спиннинг Daiwa Power Mesh PM802HFS 2,4 м 14-42 гр | 5 431 ₽ | 240 см | 14 — 42 | одночастная | Спиннинговое | Нет в наличии |
![]() | Спиннинг Daiwa Power Mesh PM802MHFS 2,4 м 7-28 гр | 5 431 ₽ | 240 см | 7 — 28 | одночастная | Спиннинговое | Нет в наличии |
![]() | Спиннинг Daiwa Power Mesh PM702MHFS 2,1 м 7-28 гр | 5 431 ₽ | 210 см | 7 — 28 | одночастная | Спиннинговое | Нет в наличии |
Характеристики
| Производитель | Daiwa |
| Артикул | bm0039472 |
| Длина удилища | 240 см |
| Тест, г | 14 — 42 |
| Строй бланка | Быстрый (Fast) |
| Вес | 164 г |
| Транспортная длина | 127 см |
| Число колен | 2 |
| Материал рукояти | cork/EVA |
| Тип вершинки | Полая (tubular tip) |
| Конструкция рукояти | одночастная |
| Конструкция удилища | Штекерная |
| Фурнитура | Fuji Alconite |
| Материал бланка | HVF |
| Тип удилища | Спиннинговое |
| Тип крепления катушки | TVS |
| Класс | Heavy |
| Страна бренда | Япония |
| Вес | 164 г |
| Кол-во колец | 8 |
















0 отзывов к товару Спиннинг Daiwa Power Mesh PM802HFS 2,4 м 14-42 гр