Спиннинг Daiwa Megaforce MF260-AD 2,6 м 3-18 гр
Длина уд
Тест, г
Наименование | Цена | Длина уд | Тест, г | ||
---|---|---|---|---|---|
Спиннинг Daiwa Megaforce MF220 2,2 м 1-9 гр | 2 340 ₽ | 220 см | 1 — 9 | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Megaforce MF240-AD 2,4 м 2-14 гр | 2 503 ₽ | 240 см | 2 — 14 | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Megaforce MF260-AD 2,6 м 3-18 гр | 2 686 ₽ | 260 см | 3 — 18 | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Megaforce MF280-AD 2,8 м 4-20 гр | 2 471 ₽ | 280 см | 4 — 20 | Нет в наличии | |
Спиннинг Daiwa Megaforce MF300-AD 3 м 5-21 гр | 2 917 ₽ | 300 см | 5 — 21 | Нет в наличии |
Характеристики
Производитель | Daiwa |
Артикул | bm0031539 |
Длина уд | 260 см |
Тест, г | 3 — 18 |
Строй бланка | Fast |
Вес | 120 г |
Длина рукояти | 42.5 см |
Транспортная длина | 134 см |
Число колен | 2 |
Материал рукояти | cork/EVA |
Тип вершинки | Solid |
Конструкция рукояти | одночастная |
Конструкция удилища | Штекерная |
Фурнитура | SiC |
Материал бланка | Carbon |
Тип удилища | Спиннинговое |
Диаметр тюльпана | 2.5 мм |
Диаметр входного кольца | 14 мм |
Класс | Medium |
Страна бренда | Япония |
Кол-во колец | 11 |
0 отзывов к товару Спиннинг Daiwa Megaforce MF260-AD 2,6 м 3-18 гр