Спиннинг Daiwa Megaforce MF220 2,2 м 1-9 гр
Длина удилища
Тест, г
| Наименование | Цена | Длина удилища | Тест, г | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Спиннинг Daiwa Megaforce MF220 2,2 м 1-9 гр | 2 340 ₽ | 220 см | 1 — 9 | Нет в наличии |
![]() | Спиннинг Daiwa Megaforce MF240-AD 2,4 м 2-14 гр | 2 503 ₽ | 240 см | 2 — 14 | Нет в наличии |
![]() | Спиннинг Daiwa Megaforce MF260-AD 2,6 м 3-18 гр | 2 686 ₽ | 260 см | 3 — 18 | Нет в наличии |
![]() | Спиннинг Daiwa Megaforce MF280-AD 2,8 м 4-20 гр | 2 471 ₽ | 280 см | 4 — 20 | Нет в наличии |
![]() | Спиннинг Daiwa Megaforce MF300-AD 3 м 5-21 гр | 2 917 ₽ | 300 см | 5 — 21 | Нет в наличии |
Характеристики
| Производитель | Daiwa |
| Артикул | bm0031537 |
| Длина удилища | 220 см |
| Тест, г | 1 — 9 |
| Строй бланка | Быстрый (Fast) |
| Вес | 100 г |
| Длина рукояти | 36 см |
| Транспортная длина | 113 см |
| Число колен | 2 |
| Материал рукояти | cork/EVA |
| Тип вершинки | Монолит (Solid) |
| Конструкция рукояти | одночастная |
| Конструкция удилища | Штекерная |
| Фурнитура | SiC |
| Материал бланка | Carbon |
| Тип удилища | Спиннинговое |
| Класс | Light |
| Страна бренда | Япония |
| Вес | 100 г |
| Кол-во колец | 9 |
















0 отзывов к товару Спиннинг Daiwa Megaforce MF220 2,2 м 1-9 гр