Спиннинг Daiwa Procyon 902 H 10-35 гр 2,74 м
Длина удилища
Тест, г
| Наименование | Цена | Длина удилища | Тест, г | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Спиннинг Daiwa Procyon 1002 H 10-35 гр 3,03 м | 4 255 ₽ | 303 см | 10 — 35 | Нет в наличии |
![]() | Спиннинг Daiwa Procyon 902 H 10-35 гр 2,74 м | 3 988 ₽ | 274 см | 10 — 35 | Нет в наличии |
![]() | Спиннинг Daiwa Procyon 802 M 5-21 гр 2,44 м | 3 386 ₽ | 244 см | 5 — 21 | Нет в наличии |
![]() | Спиннинг Daiwa Procyon 802 MH 7-28 гр 2,44 м | 5 769 ₽ | 244 см | 7 — 28 | Нет в наличии |
![]() | Спиннинг Daiwa Procyon 902 M 5-21 гр 2,74 м | 4 901 ₽ | 274 см | 5 — 21 | Нет в наличии |
![]() | Спиннинг Daiwa Procyon 902 M 7-28 гр 2,74 м | 5 452 ₽ | 274 см | 7 — 28 | Нет в наличии |
Характеристики
| Производитель | Daiwa |
| Артикул | bm0015877 |
| Длина удилища | 274 см |
| Тест, г | 10 — 35 |
| Строй бланка | Быстрый (Fast) |
| Вес | 191 г |
| Длина рукояти | 54 см |
| Транспортная длина | 141 см |
| Число колен | 2 |
| Материал рукояти | cork |
| Тип вершинки | Полая (tubular tip) |
| Конструкция рукояти | одночастная |
| Конструкция удилища | Штекерная |
| Фурнитура | SiC |
| Материал бланка | Carbon |
| Тип удилища | Спиннинговое |
| Класс | medium heavy |
| Страна бренда | Япония |
| Вес | 191 г |


























0 отзывов к товару Спиннинг Daiwa Procyon 902 H 10-35 гр 2,74 м