Фидерное удилище Salmo Elite Feeder 40 2,4м
Длина удилища
Тест, г
Наименование | Цена | Длина удилища | Тест, г | ||
---|---|---|---|---|---|
Фидерное удилище Salmo Elite Feeder 80 3,6м | 7 020 ₽ | 360 см | 80 | ||
Фидерное удилище Salmo Elite Feeder 100 3,9м | 7 682 ₽ | 390 см | 100 | ||
Фидерное удилище Salmo Elite Feeder 120 3,9м | 8 641 ₽ | 390 см | 120 | ||
Фидерное удилище Salmo Elite Feeder 40 2,7м | 4 186 ₽ | 270 см | 40 | ||
Фидерное удилище Salmo Elite Feeder 40 3м | 4 342 ₽ | 300 см | 40 | ||
Фидерное удилище Salmo Elite Feeder 40 2,4м | 5 299 ₽ | 240 см | 40 | Нет в наличии | |
Фидерное удилище Salmo Elite Feeder 60 3,3м | 5 946 ₽ | 330 см | 60 | Нет в наличии |
Описание
Фидерные удилища лёгкого класса. Изящные, эргономичные, кидучие, хорошо вяжут рыбу. Отличный вариант для стоячих водоёмов, небольших рек с медленным течением, а также ловли на реках и каналах на ближней дистанции.
- Бланк:
- Материал - углеволокно (T30);
- Строй средне-быстрый;
- Конструкция штекерная;
- Соединение колен типа OVER STEEK.
Вершинки:
- Сменные разной чувствительности (3 шт.);
- С сигнальной раскраской.
Кольца пропускные:
- Усиленные;
- Со вставками SIC.
Рукоятка:
- Комбинированная.
Характеристики
Производитель | Salmo |
Длина удилища | 240 см |
Тест, г | 40 |
Строй бланка | Medium Fast |
Вес | 169 г |
Транспортная длина | 125 см |
Число колен | 2 + 3 |
Конструкция удилища | Штекерная |
Вершинки/Квивертипы (oz) | Gх0.75oz;Cх1oz;Cх1.5oz |
Посадочный диаметр вершинок/ квивертипов / коннекторов ⌀(mm) | 3.00 мм |
Тип удилища | Фидерное |
Страна бренда | Латвия |
0 отзывов к товару Фидерное удилище Salmo Elite Feeder 40 2,4м