Удилище фидерное Feeder Concept Distance 80 4.20
Наименование | Цена | Длина удилища | Тест, г | ||
---|---|---|---|---|---|
Удилище фидерное Feeder Concept Distance 100 4.20 | 9 241 ₽ | 420 см | 100 г | ||
Удилище фидерное Feeder Concept Distance 100 3.9 | 8 424 ₽ | 390 см | 100 г | Нет в наличии | |
Удилище фидерное Feeder Concept Distance 80 3.90 | 7 957 ₽ | 390 см | 80 г | Нет в наличии | |
Удилище фидерное Feeder Concept Distance 130 4.20 | 9 543 ₽ | 420 см | 130 г | Нет в наличии | |
Удилище фидерное Feeder Concept Distance 70 3.60 | 7 082 ₽ | 360 см | 70 г | Нет в наличии | |
Удилище фидерное Feeder Concept Distance 150 4.20 | 12 695 ₽ | 450 см | 150 г | Нет в наличии | |
Удилище фидерное Feeder Concept Distance 80 4.20 | 8 780 ₽ | 420 см | 80 г | Нет в наличии |
Описание
Серия универсальных фидерных удилищ Feeder Concept Distance вобрала в себя весь опыт профессиональных рыболовов и экспертов в этой отрасли многих европейских стран, благодаря чему на свет появилась весьма бюджетные, но отличные удилища для фидерной ловли с выдающимися рабочими характеристиками с высоким уровнем качества исполнения бланков.
Бланки удилищ изготовлены из углеродистого волокна модульности (T36), получившие Средне-быстрый строй с большим запасом прочности. Удилища обладают исключительными бросковыми качествами на дальние и сверхдальние дистанции до 140 метров.
Классический катушкодержатель винтового типа в сочетании с комбинированной рукоятью.
Пропускные кольца оснащены всем известными идеально гладкими и надежными вставками SIC.
В комплекте с удилищем прилагаются сменные углепластиковые вершинки разной чувствительности (3 шт.) с сигнальной раскраской.
Характеристики
Производитель | Feeder Concept |
Длина удилища | 420 см |
Тест, г | 80 г |
Строй бланка | Medium Fast |
Вес | 289 г |
Транспортная длина | 145 см |
Число колен | 3 + 3 |
Конструкция удилища | Штекерная |
Вершинки/Квивертипы (oz) | Cх1oz;Cх1,5oz;Cх2oz |
Тип удилища | Фидерное |
Страна бренда | Латвия |
0 отзывов к товару Удилище фидерное Feeder Concept Distance 80 4.20