Поводки флюорокарбоновые Lucky John оснащенные (20см,18кг,6шт.)
Длина
Разрывная нагрузка
| Наименование | Цена | Длина | Разрывная нагрузка | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]()  | Поводки флюорокарбоновые Lucky John оснащенные (25см,15кг,6шт.) | 663 ₽  | 25 см | 15 кг | |
![]()  | Поводки флюорокарбоновые Lucky John оснащенные (30см,15кг,6шт.) | 692 ₽  | 30 см | 15 кг | |
![]()  | Поводки флюорокарбоновые Lucky John оснащенные (40см,15кг,6шт.) | 720 ₽  | 40 см | 15 кг | |
![]()  | Поводки флюорокарбоновые Lucky John оснащенные (20см,18кг,6шт.) | 720 ₽  | 20 см | 18 кг | |
![]()  | Поводки флюорокарбоновые Lucky John оснащенные (30см,18кг,6шт.) | 749 ₽  | 30 см | 18 кг | |
![]()  | Поводки флюорокарбоновые Lucky John оснащенные (40см,18кг,6шт.) | 778 ₽  | 40 см | 18 кг | |
![]()  | Поводки флюорокарбоновые Lucky John оснащенные (30см,32кг,4шт.) | 480 ₽  | 30 см | 32 кг | |
![]()  | Поводки флюорокарбоновые Lucky John оснащенные (50см,32кг,4шт.) | 480 ₽  | 50 см | 32 кг | |
![]()  | Поводки флюорокарбоновые Lucky John оснащенные (40см,12кг,6шт.) | 663 ₽  | 40 см | 12 кг | |
![]()  | Поводки флюорокарбоновые Lucky John оснащенные (15см,12кг,6шт.) | 634 ₽  | 15 см | 12 кг | |
![]()  | Поводки флюорокарбоновые Lucky John оснащенные (40см,32кг,4шт.) | 864 ₽  | 40 см | 32 кг | Нет в наличии  | 
Характеристики
| Производитель | Lucky John | 
| Длина | 20 см | 
| Разрывная нагрузка | 18 кг | 
| Тип | Флюорокарбоновые | 
| Страна бренда | Латвия | 
| Оснащение поводка | застежка, вертлюг | 
| Штук в упаковке | 6 | 













0 отзывов к товару Поводки флюорокарбоновые Lucky John оснащенные (20см,18кг,6шт.)