Джиг-головки Lucky John Ball Mix1 24г №4/0 3шт.
Номер крючка
Вес грузила
| Наименование | Цена | Номер крючка | Вес грузила | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Джиг-головки Lucky John Ball Mix1 8г №1/0 3шт. | 203 ₽ | 1/0 | 8 г | |
|  | Джиг-головки Lucky John Ball Mix1 10г №2/0 3шт. | 203 ₽ | 2/0 | 10 г | |
|  | Джиг-головки Lucky John Ball Mix1 14г №2/0 3шт. | 203 ₽ | 2/0 | 14 г | |
|  | Джиг-головки Lucky John Ball Mix1 18г №3/0 3шт. | 248 ₽ | 3/0 | 18 г | |
|  | Джиг-головки Lucky John Ball Mix1 20г №3/0 3шт. | 248 ₽ | 3/0 | 20 г | |
|  | Джиг-головки Lucky John Ball Mix1 24г №4/0 3шт. | 248 ₽ | 4/0 | 24 г | |
|  | Джиг-головки Lucky John Ball Mix1 26г №4/0 3шт. | 248 ₽ | 4/0 | 26 г | |
|  | Джиг-головки Lucky John Ball Mix1 4г №1 3шт. | 203 ₽ | 1 | 4 г | |
|  | Джиг-головки Lucky John Ball Mix1 6г №1/0 3шт. | 203 ₽ | 1/0 | 6 г | |
|  | Джиг-головки Lucky John Ball Mix1 12г №2/0 3шт. | 203 ₽ | 2/0 | 12 г | Нет в наличии | 
|  | Джиг-головки Lucky John Ball Mix1 16г №3/0 3шт. | 203 ₽ | 3/0 | 16 г | Нет в наличии | 
|  | Джиг-головки Lucky John Ball Mix1 22г №4/0 3шт. | 248 ₽ | 4/0 | 22 г | Нет в наличии | 
|  | Джиг-головки Lucky John Ball Mix1 28г №4/0 3шт. | 248 ₽ | 4/0 | 28 г | Нет в наличии | 
Описание
Джиг-головки Lucky John BALL Mix1 красного, зеленого и желтого цвета. Крючок - Owner technology series . Утолщенное кованное цевье. Покрытие - черный никель.
Характеристики
| Производитель | Lucky John | 
| Номер крючка | 4/0 | 
| Вес грузила | 24 г | 
| Цвет | Желтый, Зеленый, Красный | 
| Производитель крючков | Owner technology series | 
| Штук в упаковке | 3 | 


0 отзывов к товару Джиг-головки Lucky John Ball Mix1 24г №4/0 3шт.