Катушка безынерционная Shimano 19 Vanquish 4000MHGFB
Нагрузка на фрикцион
Намотка за оборот ручки
Размер
| Наименование | Цена | Нагрузка на фрикцион | Намотка за оборот ручки | Размер | Передаточное число | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Катушка безынерционная Shimano 19 Vanquish C2000SFB | 53 040 ₽ | 3 кг | 69 см | 2000 | 5.1:1 | Нет в наличии |
![]() | Катушка безынерционная Shimano 19 Vanquish 2500SFB | 81 360 ₽ | 4 кг | 78 см | 2500 | 5.3:1 | Нет в наличии |
![]() | Катушка безынерционная Shimano 19 Vanquish C3000FB | 31 640 ₽ | 9 кг | 78 см | 3000 | 5.3:1 | Нет в наличии |
![]() | Катушка безынерционная Shimano 19 Vanquish 4000MHGFB | 94 920 ₽ | 11 кг | 95 см | 4000 | 5.8:1 | Нет в наличии |
Характеристики
| Артикул | VQ4000MHGFB |
| Производитель | Shimano |
| Фрикцион | Передний |
| Нагрузка на фрикцион | 11 кг |
| Передаточное число | 5.8:1 |
| Лесоемкость | 0.185мм/250м, 0.205мм/200м, 0.235мм/150м |
| Кол-во подшипников | 11+1 |
| Переключатель обратного хода | нет |
| Регулировочные шайбы | есть |
| Вес | 205 г |
| Намотка за оборот ручки | 95 см |
| Дополнительная шпуля | Нет |
| Модель (год) | 2019 |
| Страна бренда | Япония |
| Размер | 4000 |















0 отзывов к товару Катушка безынерционная Shimano 19 Vanquish 4000MHGFB