Катушка безынерционная Shimano Technium 2500 FD
Нагрузка на фрикцион
Намотка за оборот ручки
Размер
Наименование | Цена | Нагрузка на фрикцион | Намотка за оборот ручки | Размер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Катушка безынерционная Shimano Technium 3000S FD | 14 952 ₽ | 8.5 кг | 73 см | 3000 | Нет в наличии | |
Катушка безынерционная Shimano Technium 4000 FD | 16 786 ₽ | 10 кг | 77 см | 4000 | Нет в наличии | |
Катушка безынерционная Shimano Technium C5000 FD | 16 786 ₽ | 10 кг | 80 см | 5000 | Нет в наличии | |
Катушка безынерционная Shimano Technium 1000 FD | 10 130 ₽ | 5 кг | 63 см | 1000 | Нет в наличии | |
Катушка безынерционная Shimano Technium 2500 FD | 14 952 ₽ | 8.5 кг | 73 см | 2500 | Нет в наличии | |
Катушка безынерционная Shimano Technium 2500 FC | 8 946 ₽ | - | 73 см | 2500 | Нет в наличии | |
Катушка безынерционная Shimano Technium 3000S FC | 9 338 ₽ | - | 73 см | 3000 | Нет в наличии | |
Катушка безынерционная Shimano Technium 4000 FC | 9 688 ₽ | - | 77 см | 4000 | Нет в наличии | |
Катушка безынерционная Shimano Technium C5000 FC | 10 080 ₽ | - | 80 см | 5000 | Нет в наличии | |
Катушка безынерционная Shimano Technium 1000 FC | 8 134 ₽ | - | 63 см | 1000 | Нет в наличии |
Характеристики
Артикул | TEC2500FD |
Производитель | Shimano |
Фрикцион | Передний |
Нагрузка на фрикцион | 8.5 кг |
Передаточное число | 5.0:1 |
Лесоемкость | 0.18мм/190м |
Кол-во подшипников | 3+1 |
Вес | 270 г |
Намотка за оборот ручки | 73 см |
Дополнительная шпуля | Есть |
Страна бренда | Япония |
Размер | 2500 |
Класс | ultralight |
0 отзывов к товару Катушка безынерционная Shimano Technium 2500 FD