Катушка безынерционная Shimano Technium C5000 FC
Намотка за оборот ручки
Размер
Нагрузка на фрикцион
Наименование | Цена | Намотка за оборот ручки | Размер | Нагрузка на фрикцион | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Катушка безынерционная Shimano Technium 3000S FD | 14 952 ₽ | 73 см | 3000 | 8.5 кг | Нет в наличии | |
Катушка безынерционная Shimano Technium 4000 FD | 16 786 ₽ | 77 см | 4000 | 10 кг | Нет в наличии | |
Катушка безынерционная Shimano Technium C5000 FD | 16 786 ₽ | 80 см | 5000 | 10 кг | Нет в наличии | |
Катушка безынерционная Shimano Technium 1000 FD | 10 130 ₽ | 63 см | 1000 | 5 кг | Нет в наличии | |
Катушка безынерционная Shimano Technium 2500 FD | 14 952 ₽ | 73 см | 2500 | 8.5 кг | Нет в наличии | |
Катушка безынерционная Shimano Technium 2500 FC | 8 946 ₽ | 73 см | 2500 | - | Нет в наличии | |
Катушка безынерционная Shimano Technium 3000S FC | 9 338 ₽ | 73 см | 3000 | - | Нет в наличии | |
Катушка безынерционная Shimano Technium 4000 FC | 9 688 ₽ | 77 см | 4000 | - | Нет в наличии | |
Катушка безынерционная Shimano Technium C5000 FC | 10 080 ₽ | 80 см | 5000 | - | Нет в наличии | |
Катушка безынерционная Shimano Technium 1000 FC | 8 134 ₽ | 63 см | 1000 | - | Нет в наличии |
Характеристики
Артикул | TEC5000CFC |
Производитель | Shimano |
Фрикцион | Передний |
Передаточное число | 4.8:1 |
Лесоемкость | 0.30мм/240м |
Кол-во подшипников | 3+1 |
Вес | 320 г |
Намотка за оборот ручки | 80 см |
Дополнительная шпуля | Есть |
Страна бренда | Япония |
Размер | 5000 |
0 отзывов к товару Катушка безынерционная Shimano Technium C5000 FC