Катушка безынерционная Shimano 17' Sustain 2500HGS
Нагрузка на фрикцион
Размер
Намотка за оборот ручки
| Наименование | Цена | Нагрузка на фрикцион | Размер | Намотка за оборот ручки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Катушка безынерционная Shimano 17' Sustain 2500 FI | 5 393 ₽ | 9 кг | 2500 | 72 см | Нет в наличии | 
|  | Катушка безынерционная Shimano 17' Sustain 2500HGS | 24 150 ₽ | 9 кг | 2500 | - | Нет в наличии | 
|  | Катушка безынерционная Shimano 17' Sustain 3000 HGFI | 26 700 ₽ | 9 кг | 3000 | 76 см | Нет в наличии | 
|  | Катушка безынерционная Shimano 17' Sustain 4000 FI | 27 650 ₽ | 11 кг | 4000 | 77 см | Нет в наличии | 
|  | Катушка безынерционная Shimano 17' Sustain 4000XG | 24 150 ₽ | 11 кг | 4000 | - | Нет в наличии | 
|  | Катушка безынерционная Shimano 17' Sustain C5000 | 28 600 ₽ | 11 кг | 5000 | 103 см | Нет в наличии | 
Характеристики
| Артикул | SA4250XGFI | 
| Производитель | Shimano | 
| Фрикцион | Передний | 
| Нагрузка на фрикцион | 9 кг | 
| Передаточное число | 6.0:1 | 
| Лесоемкость | 0.20мм/240м | 
| Кол-во подшипников | 8+1 | 
| Вес | 235 г | 
| Дополнительная шпуля | Нет | 
| Страна бренда | Япония | 
| Размер | 2500 | 
| Класс | ultralight | 






























0 отзывов к товару Катушка безынерционная Shimano 17' Sustain 2500HGS