Катушка безынерционная Shimano 19 Stradic FL 5000XG
Нагрузка на фрикцион
Намотка за оборот ручки
Размер
| Наименование | Цена | Нагрузка на фрикцион | Намотка за оборот ручки | Размер | Передаточное число | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Катушка безынерционная Shimano 19 Stradic FL C3000 | 38 220 ₽ | 9 кг | 78 см | 3000 | 5.3:1 | Нет в наличии |
![]() | Катушка безынерционная Shimano 19 Stradic FL 1000 | 18 690 ₽ | 3 кг | 64 см | 1000 | 5.1:1 | Нет в наличии |
![]() | Катушка безынерционная Shimano 19 Stradic FL 2500 | 34 720 ₽ | 9 кг | 78 см | 2500 | 5.3:1 | Нет в наличии |
![]() | Катушка безынерционная Shimano 19 Stradic FL 4000 | 39 284 ₽ | 11 кг | 87 см | 4000 | 5.3:1 | Нет в наличии |
![]() | Катушка безынерционная Shimano 19 Stradic FL 5000XG | 41 160 ₽ | 11 кг | 101 см | 5000 | 6.2:1 | Нет в наличии |
Характеристики
| Артикул | STC5000XGFL |
| Производитель | Shimano |
| Фрикцион | Передний |
| Нагрузка на фрикцион | 11 кг |
| Передаточное число | 6.2:1 |
| Лесоемкость | 0.185мм/400м, 0.235мм/300м, 0.285мм/200м |
| Кол-во подшипников | 6+1 |
| Переключатель обратного хода | нет |
| Регулировочные шайбы | есть |
| Вес | 295 г |
| Намотка за оборот ручки | 101 см |
| Дополнительная шпуля | Нет |
| Модель (год) | 2019 |
| Страна бренда | Япония |
| Размер | 5000 |
























0 отзывов к товару Катушка безынерционная Shimano 19 Stradic FL 5000XG