Катушка безынерционная Shimano Stradic FK 2500HG
Нагрузка на фрикцион
Намотка за оборот ручки
Размер
| Наименование | Цена | Нагрузка на фрикцион | Намотка за оборот ручки | Размер | Передаточное число | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Катушка безынерционная Shimano Stradic FK 1000HG | 16 300 ₽ | 3 кг | 79 см | 1000 | 6.0:1 | Нет в наличии |
![]() | Катушка безынерционная Shimano Stradic FK 2500HG | 16 300 ₽ | 9 кг | 88 см | 2500 | 6.0:1 | Нет в наличии |
![]() | Катушка безынерционная Shimano Stradic FK C3000HG | 16 300 ₽ | 9 кг | 88 см | 3000 | 6.0:1 | Нет в наличии |
![]() | Катушка безынерционная Shimano Stradic FK C5000XG | 18 800 ₽ | 11 кг | 105 см | 5000 | 6.2:1 | Нет в наличии |
Характеристики
| Артикул | ST2500HGFK |
| Производитель | Shimano |
| Фрикцион | Передний |
| Нагрузка на фрикцион | 9 кг |
| Передаточное число | 6.0:1 |
| Лесоемкость | 0.25мм/160м |
| Кол-во подшипников | 6+1 |
| Переключатель обратного хода | нет |
| Регулировочные шайбы | есть |
| Вес | 235 г |
| Намотка за оборот ручки | 88 см |
| Дополнительная шпуля | Нет |
| Страна бренда | Япония |
| Размер | 2500 |
| Класс | ultralight |
























0 отзывов к товару Катушка безынерционная Shimano Stradic FK 2500HG