Катушка безынерционная Shimano Stradic Ci4+ FB 2500S
Нагрузка на фрикцион
Намотка за оборот ручки
Размер
| Наименование | Цена | Нагрузка на фрикцион | Намотка за оборот ручки | Размер | Передаточное число | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Катушка безынерционная Shimano Stradic Ci4+ FB 2500 | 19 800 ₽ | 9 кг | 73 см | 2500 | 5.1:1 | Нет в наличии | 
|  | Катушка безынерционная Shimano Stradic Ci4+ FB 1000 | 19 800 ₽ | 3 кг | 66 см | 1000 | 5.0:1 | Нет в наличии | 
|  | Катушка безынерционная Shimano Stradic Ci4+ FB C2000S | 19 800 ₽ | 3 кг | 66 см | 2000 | 5.1:1 | Нет в наличии | 
|  | Катушка безынерционная Shimano Stradic Ci4+ FB 2500S | 19 800 ₽ | 4 кг | 73 см | 2500 | 5.1:1 | Нет в наличии | 
|  | Катушка безынерционная Shimano Stradic Ci4+ FB C3000 | 19 800 ₽ | 9 кг | 73 см | 3000 | 5.0:1 | Нет в наличии | 
|  | Катушка безынерционная Shimano Stradic Ci4+ FB 4000 | 21 500 ₽ | 11 кг | 77 см | 4000 | 4.8:1 | Нет в наличии | 
|  | Катушка безынерционная Shimano Stradic CI4 1000 F | 12 600 ₽ | 3 кг | 66 см | 1000 | 6.0:1 | Нет в наличии | 
|  | Катушка безынерционная Shimano Stradic CI4 2500 F | 13 860 ₽ | 9 кг | 73 см | 2500 | 6.0:1 | Нет в наличии | 
|  | Катушка безынерционная Shimano Stradic CI4 3000 F | 13 986 ₽ | 7 кг | 88 см | 3000 | 6.0:1 | Нет в наличии | 
|  | Катушка безынерционная Shimano Stradic CI4 4000 F | 16 380 ₽ | 11 кг | 77 см | 4000 | 5.8:1 | Нет в наличии | 
Характеристики
| Артикул | 16STCI42500S | 
| Производитель | Shimano | 
| Фрикцион | Передний | 
| Нагрузка на фрикцион | 4 кг | 
| Передаточное число | 5.1:1 | 
| Лесоемкость | 0.18мм/120м | 
| Кол-во подшипников | 6+1 | 
| Переключатель обратного хода | нет | 
| Регулировочные шайбы | есть | 
| Вес | 189 г | 
| Намотка за оборот ручки | 73 см | 
| Дополнительная шпуля | Нет | 
| Модель (год) | 2016 | 
| Страна бренда | Япония | 
| Размер | 2500 | 
| Класс | ultralight | 





















0 отзывов к товару Катушка безынерционная Shimano Stradic Ci4+ FB 2500S