Катушка безынерционная Shimano Sienna 2500 FE
Нагрузка на фрикцион
Кол-во подшипников
Намотка за оборот ручки
Размер
Наименование | Цена | Нагрузка на фрикцион | Кол-во подшипников | Намотка за оборот ручки | Размер | Передаточное число | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Катушка безынерционная Shimano Sedona 4000 FE | 7 966 ₽ | 4 кг | 3+1 | 82 см | 4000 | 5.2:1 | Нет в наличии | |
Катушка безынерционная Shimano Sedona 1000 FE | 4 690 ₽ | 3 кг | 3+1 | 61 см | 1000 | 5.0:1 | Нет в наличии | |
Катушка безынерционная Shimano Sedona 2000 FE | 6 566 ₽ | 3 кг | 3+1 | 71 см | 2000 | 5.0:1 | Нет в наличии | |
Катушка безынерционная Shimano Sedona 2500 FE | 6 566 ₽ | 4 кг | 3+1 | 71 см | 2500 | 5.0:1 | Нет в наличии | |
Катушка безынерционная Shimano Sedona 3000 COMPACT FE | 6 566 ₽ | 4 кг | 3+1 | 71 см | 3000 | 5.0:1 | Нет в наличии | |
Катушка безынерционная Shimano Sienna 1000 FE | 3 100 ₽ | 3 кг | 1+1 | 61 см | 1000 | 5.0:1 | Нет в наличии | |
Катушка безынерционная Shimano Sienna 2500 FE | 3 100 ₽ | 4 кг | 1+1 | 72 см | 2500 | 5.0:1 | Нет в наличии | |
Катушка безынерционная Shimano Sienna 4000 FE | 3 100 ₽ | 8.5 кг | 1+1 | 82 см | 4000 | 5.2:1 | Нет в наличии |
Характеристики
Артикул | SN2500FE |
Производитель | Shimano |
Фрикцион | Передний |
Нагрузка на фрикцион | 4 кг |
Передаточное число | 5.0:1 |
Лесоемкость | 0.18мм/290м |
Кол-во подшипников | 1+1 |
Переключатель обратного хода | Есть |
Вес | 270 г |
Намотка за оборот ручки | 72 см |
Дополнительная шпуля | Нет |
Страна бренда | Япония |
Размер | 2500 |
Класс | Medium |
0 отзывов к товару Катушка безынерционная Shimano Sienna 2500 FE