Катушка безынерционная Shimano Sahara FI 4000
Нагрузка на фрикцион
Намотка за оборот ручки
Размер
| Наименование | Цена | Нагрузка на фрикцион | Намотка за оборот ручки | Размер | Передаточное число | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Катушка безынерционная Shimano Sahara FI 4000 | 10 400 ₽ | 11 кг | 75 см | 4000 | 4.7:1 | Нет в наличии |
![]() | Катушка безынерционная Shimano Sahara FI C5000XG | 16 800 ₽ | 11 кг | 105 см | 5000 | 6.2:1 | Нет в наличии |
![]() | Катушка безынерционная Shimano Sahara FI 2500 | 14 924 ₽ | 9 кг | 73 см | 2500 | 5.0:1 | Нет в наличии |
![]() | Катушка безынерционная Shimano Sahara FI C3000 | 14 924 ₽ | 9 кг | 73 см | 3000 | 5.0:1 | Нет в наличии |
![]() | Катушка безынерционная Shimano Sahara FI 1000 | 13 850 ₽ | 3 кг | 66 см | 1000 | 5.0:1 | Нет в наличии |
Характеристики
| Артикул | SH4000FI |
| Производитель | Shimano |
| Фрикцион | Передний |
| Нагрузка на фрикцион | 11 кг |
| Передаточное число | 4.7:1 |
| Лесоемкость | 0.25мм/260м |
| Кол-во подшипников | 4+1 |
| Вес | 295 г |
| Намотка за оборот ручки | 75 см |
| Дополнительная шпуля | Нет |
| Страна бренда | Япония |
| Размер | 4000 |

























0 отзывов к товару Катушка безынерционная Shimano Sahara FI 4000