Катушка безынерционная Shimano Hyperloop FB 2500
Нагрузка на фрикцион
Размер
Намотка за оборот ручки
| Наименование | Цена | Нагрузка на фрикцион | Размер | Намотка за оборот ручки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Катушка безынерционная Shimano Hyperloop FB 4000 | 2 000 ₽ | 6 кг | 4000 | - | Нет в наличии |
![]() | Катушка безынерционная Shimano Hyperloop FB 1000 | 1 800 ₽ | 2 кг | 1000 | 56 см | Нет в наличии |
![]() | Катушка безынерционная Shimano Hyperloop FB 2500 | 1 900 ₽ | 3 кг | 2500 | - | Нет в наличии |
![]() | Катушка безынерционная Shimano Hyperloop FB 6000 | 4 914 ₽ | 6 кг | 6000 | 91 см | Нет в наличии |
Характеристики
| Артикул | HL2500FB |
| Производитель | Shimano |
| Фрикцион | Передний |
| Нагрузка на фрикцион | 3 кг |
| Передаточное число | 4.6:1 |
| Лесоемкость | 0.25мм/160м |
| Кол-во подшипников | 1 |
| Вес | 220 г |
| Дополнительная шпуля | Нет |
| Страна бренда | Япония |
| Размер | 2500 |
| Класс | ultralight |




























0 отзывов к товару Катушка безынерционная Shimano Hyperloop FB 2500