Катушка безынерционная Shimano 19 FX 2500 FC
Нагрузка на фрикцион
Намотка за оборот ручки
Размер
Наименование | Цена | Нагрузка на фрикцион | Намотка за оборот ручки | Размер | Передаточное число | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Катушка безынерционная Shimano 19 FX 2500 FC | 4 200 ₽ | 4 кг | 71 см | 2500 | 5.0:1 | Нет в наличии | |
Катушка безынерционная Shimano 19 FX 1000 FC | 4 200 ₽ | 3 кг | 61 см | 1000 | 5.0:1 | Нет в наличии | |
Катушка безынерционная Shimano 19 FX C3000 FC | 2 600 ₽ | 8.5 кг | 71 см | 3000 | 5.0:1 | Нет в наличии | |
Катушка безынерционная Shimano 19 FX 4000 FC | 2 600 ₽ | 8.5 кг | 82 см | 4000 | 5.2:1 | Нет в наличии |
Характеристики
Артикул | FX2500FC |
Производитель | Shimano |
Фрикцион | Передний |
Нагрузка на фрикцион | 4 кг |
Передаточное число | 5.0:1 |
Лесоемкость | 0.18мм/215м, 0.20мм/195м |
Кол-во подшипников | 2+1 |
Вес | 250 г |
Намотка за оборот ручки | 71 см |
Дополнительная шпуля | Нет |
Модель (год) | 2019 |
Страна бренда | Япония |
Размер | 2500 |
Класс | ultralight |
0 отзывов к товару Катушка безынерционная Shimano 19 FX 2500 FC