Катушка безынерционная Shimano 19 FX 1000 FC
Нагрузка на фрикцион
Намотка за оборот ручки
Размер
Наименование | Цена | Нагрузка на фрикцион | Намотка за оборот ручки | Размер | Передаточное число | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Катушка безынерционная Shimano 19 FX 2500 FC | 4 200 ₽ | 4 кг | 71 см | 2500 | 5.0:1 | Нет в наличии | |
Катушка безынерционная Shimano 19 FX 1000 FC | 4 200 ₽ | 3 кг | 61 см | 1000 | 5.0:1 | Нет в наличии | |
Катушка безынерционная Shimano 19 FX C3000 FC | 2 600 ₽ | 8.5 кг | 71 см | 3000 | 5.0:1 | Нет в наличии | |
Катушка безынерционная Shimano 19 FX 4000 FC | 2 600 ₽ | 8.5 кг | 82 см | 4000 | 5.2:1 | Нет в наличии |
Характеристики
Артикул | FX1000FC |
Производитель | Shimano |
Фрикцион | Передний |
Нагрузка на фрикцион | 3 кг |
Передаточное число | 5.0:1 |
Лесоемкость | 0.18мм/170м, 0.20мм/140м |
Кол-во подшипников | 2+1 |
Вес | 205 г |
Намотка за оборот ручки | 61 см |
Дополнительная шпуля | Нет |
Модель (год) | 2019 |
Страна бренда | Япония |
Размер | 1000 |
Класс | ultralight |
0 отзывов к товару Катушка безынерционная Shimano 19 FX 1000 FC