Катушка безынерционная Daiwa Sweepfire E 3000 C
Нагрузка на фрикцион
Размер
| Наименование | Цена | Нагрузка на фрикцион | Размер | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]()  | Катушка безынерционная Daiwa Sweepfire E 3500 C | 1 847 ₽  | 6 кг | 3500 | Нет в наличии  | 
![]()  | Катушка безынерционная Daiwa Sweepfire E 1500 C | 1 684 ₽  | 2 кг | 1500 | Нет в наличии  | 
![]()  | Катушка безынерционная Daiwa Sweepfire E 2000 C | 1 684 ₽  | 2 кг | 2000 | Нет в наличии  | 
![]()  | Катушка безынерционная Daiwa Sweepfire E 2500 C | 1 684 ₽  | 4 кг | 2500 | Нет в наличии  | 
![]()  | Катушка безынерционная Daiwa Sweepfire E 3000 C | 1 684 ₽  | 4 кг | 3000 | Нет в наличии  | 
![]()  | Катушка безынерционная Daiwa Sweepfire E 4000 C | 1 910 ₽  | 6 кг | 4000 | Нет в наличии  | 
![]()  | Катушка безынерционная Daiwa Sweepfire E 4500 C | 3 092 ₽  | 10 кг | 4500 | Нет в наличии  | 
![]()  | Катушка безынерционная Daiwa Sweepfire E 5000 C | 3 092 ₽  | 10 кг | 5000 | Нет в наличии  | 
Характеристики
| Артикул | bm0059040 | 
| Производитель | Daiwa | 
| Фрикцион | Передний | 
| Нагрузка на фрикцион | 4 кг | 
| Передаточное число | 5.3:1 | 
| Лесоемкость | 0.30мм/185м | 
| Кол-во подшипников | 1 | 
| Вес | 256 г | 
| Дополнительная шпуля | Нет | 
| Страна бренда | Япония | 
| Размер | 3000 | 
| Класс | Medium | 






























0 отзывов к товару Катушка безынерционная Daiwa Sweepfire E 3000 C