Катушка безынерционная Daiwa Sweepfire E 2500 C
Нагрузка на фрикцион
Размер
| Наименование | Цена | Нагрузка на фрикцион | Размер | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Катушка безынерционная Daiwa Sweepfire E 3500 C | 1 847 ₽ | 6 кг | 3500 | Нет в наличии |
![]() | Катушка безынерционная Daiwa Sweepfire E 1500 C | 1 684 ₽ | 2 кг | 1500 | Нет в наличии |
![]() | Катушка безынерционная Daiwa Sweepfire E 2000 C | 1 684 ₽ | 2 кг | 2000 | Нет в наличии |
![]() | Катушка безынерционная Daiwa Sweepfire E 2500 C | 1 684 ₽ | 4 кг | 2500 | Нет в наличии |
![]() | Катушка безынерционная Daiwa Sweepfire E 3000 C | 1 684 ₽ | 4 кг | 3000 | Нет в наличии |
![]() | Катушка безынерционная Daiwa Sweepfire E 4000 C | 1 910 ₽ | 6 кг | 4000 | Нет в наличии |
![]() | Катушка безынерционная Daiwa Sweepfire E 4500 C | 3 092 ₽ | 10 кг | 4500 | Нет в наличии |
![]() | Катушка безынерционная Daiwa Sweepfire E 5000 C | 3 092 ₽ | 10 кг | 5000 | Нет в наличии |
Характеристики
| Артикул | bm0060898 |
| Производитель | Daiwa |
| Фрикцион | Передний |
| Нагрузка на фрикцион | 4 кг |
| Передаточное число | 5.3:1 |
| Лесоемкость | 0.25мм/190м |
| Кол-во подшипников | 1 |
| Вес | 259 г |
| Дополнительная шпуля | Нет |
| Страна бренда | Япония |
| Размер | 2500 |
| Класс | Light |






























0 отзывов к товару Катушка безынерционная Daiwa Sweepfire E 2500 C