Катушка безынерционная Daiwa Fuego LT 17 2500-XH
| Наименование | Цена | Нагрузка на фрикцион | Намотка за оборот ручки | Размер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Катушка безынерционная Daiwa Fuego LT 17 2500D | 9 727 ₽ | 10 кг | 75 см | 2500 | Нет в наличии | 
|  | Катушка безынерционная Daiwa Fuego LT 17 1000D | 9 570 ₽ | 5 кг | 64 см | 1000 | Нет в наличии | 
|  | Катушка безынерционная Daiwa Fuego LT 17 2000D | 9 727 ₽ | 5 кг | 68 см | 2000 | Нет в наличии | 
|  | Катушка безынерционная Daiwa Fuego LT 17 2500-XH | 8 769 ₽ | 10 кг | 87 см | 2500 | Нет в наличии | 
|  | Катушка безынерционная Daiwa Fuego LT 17 3000D-C | 9 727 ₽ | 10 кг | 80 см | 3000 | Нет в наличии | 
|  | Катушка безынерционная Daiwa Fuego LT 17 3000-C-XH | 8 769 ₽ | 10 кг | 93 см | 3000 | Нет в наличии | 
|  | Катушка безынерционная Daiwa Fuego LT 17 4000D-C | 10 643 ₽ | 12 кг | 82 см | 4000 | Нет в наличии | 
|  | Катушка безынерционная Daiwa Fuego LT 17 4000-C-XH | 8 581 ₽ | 12 кг | - | 4000 | Нет в наличии | 
|  | Катушка безынерционная Daiwa Fuego LT 17 5000D-C-XH | 10 822 ₽ | 12 кг | 105 см | 5000 | Нет в наличии | 
|  | Катушка безынерционная Daiwa Fuego LT 17 6000D | 10 603 ₽ | 12 кг | 92 см | 6000 | Нет в наличии | 
Характеристики
| Артикул | bm0066071 | 
| Производитель | Daiwa | 
| Фрикцион | Передний | 
| Нагрузка на фрикцион | 10 кг | 
| Передаточное число | 6.2:1 | 
| Лесоемкость | 0.20мм/150м | 
| Кол-во подшипников | 6 | 
| Вес | 205 г | 
| Намотка за оборот ручки | 87 см | 
| Страна бренда | Япония | 
| Размер | 2500 | 
| Класс | Light, ultralight | 





















0 отзывов к товару Катушка безынерционная Daiwa Fuego LT 17 2500-XH