Леска флюорокарбоновая для поводков Kosadaka Phantom 20м 0,720мм
Диаметр лески, мм
Разрывная нагрузка, кг
Размотка
Наименование | Цена | Диаметр лески, мм | Разрывная нагрузка, кг | Размотка | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Леска флюорокарбоновая для поводков Kosadaka Phantom 10м 1,010мм | 1 372 ₽ | 1,01 | 49,4 | 10 м | ||
Леска флюорокарбоновая для поводков Kosadaka Phantom 50м 0,404мм | 1 145 ₽ | 0,404 | 10,7 | 50 м | Нет в наличии | |
Леска флюорокарбоновая для поводков Kosadaka Phantom 20м 0,720мм | 1 145 ₽ | 0,72 | 27 | 20 м | Нет в наличии | |
Леска флюорокарбоновая для поводков Kosadaka Phantom 15м 0,844мм | 1 145 ₽ | 0,844 | 35,1 | 15 м | Нет в наличии | |
Леска флюорокарбоновая для поводков Kosadaka Phantom 30м 0,545мм | 1 145 ₽ | 0,545 | 17,5 | 30 м | Нет в наличии |
Характеристики
Производитель | Kosadaka |
Диаметр лески, мм | 0,72 |
Разрывная нагрузка, кг | 27 |
Размотка | 20 м |
Цвет | Прозрачный |
0 отзывов к товару Леска флюорокарбоновая для поводков Kosadaka Phantom 20м 0,720мм