Катушка Kosadaka Stalker 65R правосторонняя
Кол-во подшипников
Расположение рукояти
Корпус катушки
| Наименование | Цена | Кол-во подшипников | Расположение рукояти | Корпус катушки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Катушка Kosadaka Stalker MX-H65L Chartreuse под левую руку | 2 509 ₽ | 4BB+1RB | Левое | высокопрочный композит | |
![]() | Катушка Kosadaka Stalker MX-H65L Carbon под левую руку | 2 509 ₽ | 4BB+1RB | Левое | высокопрочный композит | |
![]() | Катушка Kosadaka Stalker 65R правосторонняя | 2 509 ₽ | 4+1 | Правое | высокопрочный графит | |
![]() | Катушка Kosadaka Stalker 65L левосторонняя | 2 509 ₽ | 4+1 | Левое | высокопрочный графит |
Характеристики
| Производитель | Kosadaka |
| Кол-во подшипников | 4+1 |
| Передаточное число | 3.6:1 |
| Лесоемкость | 0.20 мм/180 м |
| Расположение рукояти | Правое |
| Диаметр катушки | 65 мм |
| Вес | 176 г |
| Цвет | Черный |
| Вес | 176 г |
| Тип катушки | Инерционная |
| Корпус катушки | высокопрочный графит |
| Размер шпуля | 50 мм |
| Диаметр катушки | 65 мм |











0 отзывов к товару Катушка Kosadaka Stalker 65R правосторонняя