Катушка безынерционная Shimano Technium 3000S FC
Вес катушки
Намотка за оборот ручки
Нагрузка на фрикцион
Наименование | Цена | Вес катушки | Намотка за оборот ручки | Нагрузка на фрикцион | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Катушка безынерционная Shimano Technium 3000S FD | 14 952 Р | 270 г | 73 см | 8.5 кг | Нет в наличии |
![]() | Катушка безынерционная Shimano Technium 4000 FD | 16 786 Р | 310 г | 77 см | 10 кг | Нет в наличии |
![]() | Катушка безынерционная Shimano Technium C5000 FD | 16 786 Р | 315 г | 80 см | 10 кг | Нет в наличии |
![]() | Катушка безынерционная Shimano Technium 1000 FD | 10 130 Р | 210 г | 63 см | 5 кг | Нет в наличии |
![]() | Катушка безынерционная Shimano Technium 2500 FD | 14 952 Р | 270 г | 73 см | 8.5 кг | Нет в наличии |
![]() | Катушка безынерционная Shimano Technium 2500 FC | 8 946 Р | 270 г | 73 см | - | Нет в наличии |
![]() | Катушка безынерционная Shimano Technium 3000S FC | 9 338 Р | 270 г | 73 см | - | Нет в наличии |
![]() | Катушка безынерционная Shimano Technium 4000 FC | 9 688 Р | 320 г | 77 см | - | Нет в наличии |
![]() | Катушка безынерционная Shimano Technium C5000 FC | 10 080 Р | 320 г | 80 см | - | Нет в наличии |
![]() | Катушка безынерционная Shimano Technium 1000 FC | 8 134 Р | 210 г | 63 см | - | Нет в наличии |
Характеристики
Производитель | Shimano |
Фрикцион | Передний |
Вес катушки | 270 г |
Передаточное число | 5.0:1 |
Лесоемкость | 0.18мм/240м |
Кол-во подшипников | 3+1 |
Намотка за оборот ручки | 73 см |
Дополнительная шпуля | Есть |
Страна бренда | Япония |
Размер | 3000 |
0 отзывов к товару Катушка безынерционная Shimano Technium 3000S FC