Катушка безынерционная Daiwa Exist 15 2500
Нагрузка на фрикцион
Вес катушки
Намотка за оборот ручки
Наименование | Цена | Нагрузка на фрикцион | Вес катушки | Намотка за оборот ручки | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Катушка безынерционная Daiwa Exist 15 2003F | 61 882 Р | 2 кг | 175 г | 64 см | Нет в наличии |
![]() | Катушка безынерционная Daiwa Exist 15 2500 | 71 910 Р | 7 кг | 200 г | 72 см | Нет в наличии |
![]() | Катушка безынерционная Daiwa Exist 15 2506 PE-H | 62 941 Р | 7 кг | 195 г | 84 см | Нет в наличии |
![]() | Катушка безынерционная Daiwa Exist 15 3000 | 71 545 Р | 7 кг | 235 г | 81 см | Нет в наличии |
![]() | Катушка безынерционная Daiwa Exist 15 2510RPE-H | 59 895 Р | 7 кг | 215 г | 84 см | Нет в наличии |
Характеристики
Производитель | Daiwa |
Фрикцион | Передний |
Нагрузка на фрикцион | 7 кг |
Вес катушки | 200 г |
Передаточное число | 4.8:1 |
Лесоемкость | 0.23мм/200м |
Кол-во подшипников | 12+1 |
Намотка за оборот ручки | 72 см |
Страна бренда | Япония |
Размер | 2500 |
0 отзывов к товару Катушка безынерционная Daiwa Exist 15 2500